您现在的位置: 首页 商会资讯 > 商会新闻
“九寨沟县永丰乡村民顾星红女儿辰竽菲二岁零三个月,意外的摔倒使幼小的小竽菲不小心落在了滚烫的火盆中,导致严重烫伤,小竽菲的背部、臀部、腿部都有严重的烫伤,烧伤面积大约达到70%以上。请大家救救她。”
小竽菲的妈妈接受重庆电视台都市频道记者采访
重庆晨报记者到病房采访小竽菲家属
小竽菲的妈妈为此次捐赠活动签署捐款协议
2015年7月31日下午4点,这条求助信息被我会藏区联系点人员转发至微信朋友圈,看到这条消息的成都达州商会成员纷纷留言问询,无不为小竽菲揪心不已,并且在微信群里展开了对这条消息是否属实、我们该做些什么的热议。在消息确认属实后的第一时间,刘会长首当其冲地拿出了3万元捐款,其他常务副会长、副会长以及工作人员都纷纷解囊。不到半个小时的时间,爱心捐款就已募集到159100元。至此由会员自发捐助的善款源源不断的汇聚到商会的公众账户,大多匿名捐助者都纷纷留言请商会递转给被烫伤的小竽菲。得知这条消息之后,爱心募捐活动也在成都达州商会的工作人员之间展开。截止到8月1日早上5点,成都达州商会已筹集善款430000余元。
商会爱心代表,代表我会所有工作人员为小竽菲妈妈捐赠善款
小竽菲的奶奶接受商会爱心代表的捐赠
重庆电视台都市频道记者采访我会爱心代表
据了解,小竽菲目前正在重庆西南医院进行救治,勉强脱离了生命危险,但是这突如其来的灾难让这并不富裕的家庭雪上加霜。成都达州商会会长刘峙宏、执行常务副会长兼秘书长郑权国第一时间转发该微信并立即部署秘书处工作人员把该信息发至商会QQ群、短信平台、微信公众号,号召商会全体会员行动起来,踊跃献出自己的爱心,帮小竽菲挺过难关。
小竽菲的主治医生接受重庆电视台都市频道记者采访
商会爱心代表看望小竽菲
在危急中,成都达州商会伸出救援之手,以团队凝聚力、爱心号召力、公益执行力,在接到消息后的13小时(傍晚4点至早上5点)成功募集43万余元。在第一时间传递爱心,聚集正能量。截至发稿,已获悉,小竽菲已脱离生命危险,后续治疗援救仍在继续。 成都达州商会常务理事欧海波承诺,他旗下的维美医疗美容院将根据小竽菲后期恢复情况,对疤痕修复提供免费或减免费用的治疗。
商会爱心代表和小竽菲合影
医生为小竽菲检查病情
商会爱心代表到小竽菲病房探望病情
事件至此,我们看到的是一种商圈情怀的爱心关注,商会不仅仅是个经济联合体,更是用爱连起心的救助中转站。我们坚信善良成就大爱,凝聚展现实力,汇集正能量,用我们的实际行动积极践行社会主义核心价值观。
8月1日感谢信
成都达州商会 | |||||
序号 | 姓名 | 商会职务 | 金额(元) | ||
1 | 刘峙宏 | 会长 | 30000 | ||
2 | 刘其福 | 常务副会长 | 100000 | ||
3 | 王皓 | 副会长 | 10000 | ||
4 | 郑权国 | 秘书长 | 3000 | ||
5 | 谢纲骅 | 常务副秘书长 | 1000 | ||
6 | 郑祥辉 | 投资公司常务副总 | 500 | ||
7 | 向芳兵 | 秘书处 | 100 | ||
8 | 张卓然 | 秘书处 | 100 | ||
9 | 杜娟 | 秘书处 | 100 | ||
10 | 刘佳 | 秘书处 | 100 | ||
11 | 大海 | 秘书处 | 100 | ||
12 | 王鸿 | 秘书处 | 100 | ||
13 | 龚成华 | 秘书处 | 100 | ||
14 | 赵海波 | 投资公司 | 100 | ||
15 | 卿亮 | 投资公司 | 100 | ||
16 | 王政翔 | 投资公司 | 100 | ||
17 | 薛晓丽 | 投资公司 | 100 | ||
18 | 刘璇 | 投资公司 | 100 | ||
19 | 楚琳 | 投资公司 | 100 | ||
20 | 龚熙宸 | 投资公司 | 100 | ||
21 | 何涵林 | 投资公司 | 100 | ||
22 | 谢明东 | 投资公司 | 100 | ||
23 | 小贷公司 | 员工 | 3000 | ||
24 | 王缴 | 理事 | 500 | ||
25 | 张颖 | 副会长 | 20000 | ||
26 | 汪阳 | 社会贤达 | 20000 | ||
27 | 赵鲁川 | 监事长 | 10000 | ||
28 | 杨智涵 | 副会长 | 5000 | ||
29 | 商会秘书处 | / | 3000 | ||
30 | 投资公司 | / | 3000 | ||
31 | 沈斌 | 副会长 | 10000 | ||
32 | 余明建 | 副会长 | 5000 | ||
33 | 陈春 | 常务副会长 | 10000 | ||
34 | 邓福阳 | 常务副会长 | 10000 | ||
35 | 刘峙宏夫人及儿子 | 社会贤达 | 3000 | ||
36 | 何正刚夫人 | 社会贤达 | 1000 | ||
37 | 朱兵 | 社会贤达 | 100000 | ||
38 | 陈鸿飞 | 常务副会长 | 10000 | ||
39 | 杨泽江 | 常务副会长 | 10000 | ||
40 | 庞杉 | 副会长 | 5000 | ||
41 | 温伟 | 副会长 | 5000 | ||
42 | 易熠 | 常务副会长 | 10000 | ||
43 | 田郁 | 社会贤达 | 5000 | ||
44 | 罗毅夫妇 | 社会贤达 | 3000 | ||
45 | 沈宁晨 | 社会贤达 | 10000 | ||
46 | 王磊 | 社会贤达 | 10000 | ||
47 | 安东 | 社会贤达 | 5000 | ||
共计 | 422600 | ||||
成都达州商会通川分会 | |||||
序号 | 姓名 | 商会职务 | 金额(元) | ||
1 | 李达锋 | 会长 | 20000 | ||
2 | 刘翔宇 | 副会长 | 5000 | ||
3 | 李亚林 | 副会长 | 2000 | ||
4 | 闫海燕 | 副会长 | 2000 | ||
5 | 欧海波 | 监事长 | 5000 | ||
6 | 王延照 | 秘书长 | 2000 | ||
7 | 陈明星 | 常务副会长 | 2000 | ||
8 | 孙燕 | 会员代表 | 5000 | ||
9 | 杜晓红 | 通川区工商联主席 | 2000 | ||
10 | 李艳秋 | 通川区工商联干部 | 500 | ||
11 | 陈科见 | 名誉秘书长 | 2000 | ||
12 | 易铭 | 副会长 | 2000 | ||
13 | 周小英 | 通川区驻蓉办事处主任 | 2000 | ||
14 | 龚冬 | 副会长 | 2000 | ||
15 | 温雪倩 | 常务副会长 | 2000 | ||
16 | 熊毅 | 副会长 | 2000 | ||
共计 | 57500 | ||||
四川省商务青年企业家联合会 | |||||
序号 | 姓名 | 商会职务 | 金额(元) | ||
1 | 何正刚 | 会长 | 20000 | ||
2 | 夏君 | 20000 | |||
3 | 刘洋 | 10000 | |||
4 | 王皓 | 10000 | |||
5 | 袁玉萍 | 5000 | |||
6 | 杨智涵 | 5000 | |||
7 | 罗挺 | 5000 | |||
8 | 罗毅 | 3000 | |||
9 | 余洪旭 | 2000 | |||
10 | 李东升 | 2000 | |||
11 | 陈丽 | 1000 | |||
12 | 张雪萍 | 1000 | |||
13 | 赵学良 | 200 | |||
14 | 李倩 | 200 | |||
15 | 王竞晗 | 200 | |||
16 | 刘伊璠 | 200 | |||
17 | 吴颖 | 200 | |||
18 | 潘俊 | 200 | |||
19 | 吴邹芮 | 200 | |||
20 | 徐望 | 1000 | |||
共计 | 86400 | ||||
捐款合计:566500元 捐款排名按照到账顺序。 |